Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Producttype: | Snel Voedseldoos, Plaat, kom, schotel, lunchdoos enz. | spanning: | 380V 50HZ 3phase |
---|---|---|---|
Gewicht: | 16 ton | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Voorwaarde: | Nieuwe | Garantie: | 12 Maanden |
Verwerking Type: | Schuimende Machine | Automatische: | VOLLEDIG AUTOMATISCH |
Kunststof Type: | PS | Het vormen van Druk: | 15 ton |
Hoog licht: | PS Schuimplaat die Machine maken,Thermocolplaat die Machine maken |
Muliti-functie Beschikbare PS Thermocol Schuimplaat die Machine maken
De gehele lijn omvat 3 reeksen Machines:
A. PS de Extruder van het Schuimblad
B. volledig Automatische Vacuüm het Vormen zich Machine
C. de Eenheid van de recyclingsmachine omvat Maalmachine
PS de Uitdrijvingslijn van het Schuimblad
PS de Extruder van het Schuimblad gebruikt een schroeftechnologie achter elkaar om het fijn-blok cel-gestructureerde uitgedreven blad van het polystyreenschuim met met hoge weerstand en een parel en zelfs een oppervlakte, in een ononderbroken olie, van polystyreeninjectie uit te vaardigen een milieuvriendelijk blazend gas en additieven. Het heeft een gebruikersvriendelijk besturingssysteem met hetgecontroleerde drijven, digitale temperatuurcontrole etc., door deze machine u het PS Schuimblad door broodjes kunt krijgen, kan het PS Schuimblad voor voedsel container, dienblad, plaat en verpakking worden gebruikt enz.
Punt | Eenheid | Parameter |
Model | 105/120 | |
Toepasselijke materialen | GPPS-korrel (123P/525) | |
Dikte van blad | mm | 1-3.5 |
Breedte van blad | mm | 540~1080 |
Het schuimen tarief | 12-20 | |
Gewicht van product | kg/m ³ | 50~83 |
Output | kg/u | 150~200 |
Geschatte macht (ongeveer) | KW | 180 |
Voeding | 380V/50Hz in drie stadia | |
Externe dimensie | mm | 24000×4100×2800 |
Volledig gewicht | Ton | About12 |
PS de Container die van het Schuimvoedsel Machine vormen
PS de doos van het schuim snelle voedsel is de vacuüm het vormen zich machine een almachtige thermische het vormen zich machine met zich zich zich integratieod het vacuüm vormen, pers het vormen en het synthetische vormen. Het kan voor de verwerking van vele soorten plastic blad worden gebruikt. De machine keurt digitaal systeem, volledig automatische PLC mechanische en elektronische integratiecontrole, touch screen goed om het werkprogramma te controleren me. Het is gemakkelijk om en van hoog rendement te werken. Het kenmerkt betrouwbare stabiliteit, groot vormend gebied, snelle snelheid, hoogst automatisering en economisch op arbeidskrachten.
Punt | Eenheid | Parameter |
Model | / | U-M1080 |
Voeding | / | 380V/50Hz in drie stadia |
Productieefficiency | s/mold | 4-5 |
Geïnstalleerde macht (ongeveer) | KW | 168 |
Totaal gewicht (ongeveer) | Ton | 16 |
Opzettende grootte | m | 12×2×2.6 |
Samengeperste luchtcapaciteit | m3 /min | 0.4~0.7 |
Samengeperste luchtdruk | Mpa | 0,7 |
Koelwater | T/h | 1 |
PS Schuim Recyclingsmachine
Deze machine is speciaal voor polystyreen. Het keurt enige schroef goed, dubbele stadiumplasticification, die kompresverhouding verhogen. De gehele machine bestaat uit maalmachine, hoofdmachine, koeltank en granulator. Het kan vele schuimproducten, zoals PS, XPS, en EPS enz. recycleren.
Punt | Eenheid | Parameter |
Model | U-180+120/100 | |
Schroefdiameter | Φ180+120/Φ100 | |
Productieefficiency | kg/u | 80-130 |
De macht van de maalmachinemotor | KW | 15 |
Hoofdmotormacht | KW | 29.5 |
Het verwarmen macht | KW | 35 |
Dringende materiële motormacht | KW | 1.5 |
Granulator | KW | 2.2 |
Voeding | 380v/50HZ in drie stadia | |
Afmetingsgrootte | mm | 13000*3400*3000 |
Totaal gewicht | Ton | 3 |
Contactpersoon: Mrs. Doris zhou
Tel.: 0086-13081645718
Fax: 86-0535-8573299