Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 12 Maanden | spanning: | 220V50Hz/380V50Hz |
---|---|---|---|
Producttype: | De Machine van het eidienblad | Afmeting (L*W*H): | 30*4*4m |
Verwerking Type: | pulp vormende machine | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Capaciteit: | 6000pcs/h | grondstof: | Gerecycleerd papier |
kleur: | aangepaste kleur | Afgewerkte producten: | het dienblad van /wine van het eidienblad/van het yoghurtdienblad het dienblad van /fruit/eidoos ect |
Type: | volledig automatisch roterend type | ||
Hoog licht: | het dienblad die van het pulpei machine maken,pulp vormende machine |
Groot CapaciteitsPapierafval dat EggTray-het Dienbladmachine recycleert van de Productielijnpulp
Beschrijving voor de Machine van het Eidienblad
Technische Gegevens van de Machine van het Eidienblad
Punt | Informatie | Nota's |
Outputwaaier | 6000pcs/h | 30 ingepakt eidienblad (60~80g) |
Workshopaanbeveling | ≥600m2 |
Length≥40m; Width≥15m; Height≥6m; (Het zou volgens de bestaande workshop van de gebruiker kunnen worden aangepast) |
Type van Materiaal | Papierafval |
Krant/het vakje van Karton/Paper/Boeken Golfdocument/Kraftpapier-document enz. |
Materiële consumptie | 360~480kg/h | 30 ingepakt eidienblad (60~80g) |
Waterverbruik | 800-1050kg/h | 30 ingepakt eidienblad (60~80g) |
Elektriciteitsverbruik | 140-175kw/h | Volledige gaspedaalverrichting |
Brandstofverbruik (ongeveer) |
LPG 55~70 kg/u |
30 ingepakt eidienblad (60~80g) Kies van deze types van brandstof |
Aardgas 85~100 m3 /h | ||
Diesel 65~80kg/h | ||
Vereiste exploitant | 5~8 persoon/verschuiving | 24hours, 3shift |
Containereis ten aanzien van Vervoer | 5 van 40 HK-container + 1 van ' GP container 20 | Gehele productielijn |
Productiestroom
Toepassing
De naverkoopdienst
Andere opties
Voor het dienblad van het 30 celei als voorbeeld: | ||||
Model | Productie | Drogend Systeem | Workshopruimte | Geschatte Macht |
U-1000S | 1000pcs/h | Aard het drogen | 20m*10m*4m | 47KW |
U-1500S | 1500pcs/h | Aard het drogen | 20m*10m*4m | 59KW |
Hrz-2000M | 2000pcs/h | Multi Geestelijke Lagen | 30m*10m*6m | 160KW |
Hrz-3000M | 3000pcs/h | Multi Geestelijke Lagen | 30m*10m*6m | 187KW |
Hrz-4000M | 4000pcs/h | Geestelijke de Lagen van productphotosmulti | 35m*10m*6m | 206KW |
Hrz-5000M | 5000pcs/h | Multi Geestelijke Lagen | 36m*15m*6m | 292kw |
Hrz-6000M | 6000pcs/h | Multi Geestelijke Lagen | 38m*15m*6m | 327KW |
Hrp-8000M | 8000pcs/h | Multi Geestelijke Lagen | 35m*20m*6m | 470KW |
Hrd-12000M | 12000pcs/h | Multi Geestelijke Lagen | 45m*20m*8m | 477KW |
|
Contactpersoon: Mrs. Doris zhou
Tel.: 0086-13081645718
Fax: 86-0535-8573299