Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het vormen van Gebied: | 1000*1100mm | Het vormen van Diepte: | MAXIMUM 80mm |
---|---|---|---|
Het werk snelheid: | 15-20 cycli/min | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Totaal gewicht: | 16t~17t | Producttype: | Snel Voedseldoos |
Markeren: | beschikbare voedselcontainer die machine maakt,beschikbare lunchdoos die machine maakt |
Energie - besparings de Automatische PS Doos die van het Schuim Snelle Voedsel Machine met Robotwapen maken
PS de Doos die van het Schuim Snelle Voedsel Machine hoofdzakelijk waaronder drie belangrijke delen maken:
1. PS de extruder van het schuimblad: maak PS schuimblad van grondstof
2. Volledig het auto vormen zich en snijmachine: maak PS blad aan geëindigd - producten, zoals PS schuimdienblad, PS schuimvakje enz. (wij kunnen vorm volgens klantenvereisten ontwerpen)
3. Plastic kringloopmachine: recycleer afvalprodukten aan korrels, de blikmengeling met nieuw materiaal en opnieuw gezet in PS de extruder van het schuimblad
No.1 PS de extruder van het schuimblad
Productie:
1.This de productielijn keurt de technologie van de het bladuitdrijving van het dubbel-schroefschuim goed.
2.PSP het schuimblad is een soort het materiaal van de nieuw-typeverpakking met de eigenschappen van hittebehoud, veiligheid, hygiëne en 3.good-plasticiteit.
4.Itis hoofdzakelijk gebruikt om tot diverse types van voedselcontainers, zoals lunchdozen, dinerdienbladen, kommen enz. door zich thermische te vormen te maken.
5.Itis kan ook worden gebruikt om advertiseme nt raad te maken, industrieproducten die etc. inpakken.
Het heeft stabiele prestaties, grote capaciteit, hoge automatisering en hoog - kwaliteitsproducten.
Type | Eenheid | U-75/90 | U-105/120 | U-120/150 | U-180/200 |
Schroefdiameter | MM. | Φ75/90 | Φ105/120 | Φ120/150 | Φ180/200 |
Schuimtarief | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Breedte van Product | MM. | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 1000-1350 |
Dikte van Product | MM. | 1.0-2.0 | 1.0-4.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
Output | Kg/u | 50-100 | 150-200 | 230-320 | 450-650 |
Scherpe Wijze | Enig Knipsel | Enig Knipsel | Enig Scherp of Dubbel Knipsel | Enig Scherp of Dubbel Knipsel | |
Het koelen Wijze | Het koelen door Wind en Water | ||||
Opgezette Macht | KW | 140 | 200 | 260 | 400 |
Totale Grootte | M | 22*4.0*2.8 | 25*4.1*2.8 | 28*4.2*3.2 | 28*5.2*3.2 |
Totaal Gewicht | T | 9 | 10 | 12 | 23 |
No.1 volledig het auto vormen en snijmachine zich met het robotwapen
Het vormen van het snijden, het stapelen wordt gedaan in dezelfde machine, reddend arbeid, die efficiency verbeteren, die arbeid lowing
intensiteit en het verminderen van productiekost. Het productieproces moet schuimblad in het vormen van machine zetten, en het product en de verspilling zullen uit komen uit het achterdeel. Twee arbeiders zijn genoeg voor de gehele productie
lijn.
Het kan worden gebruikt om vele soorten materialen te veroorzaken. Het product kan in het voedsel, elektronische geneeskunde worden gebruikt,
delen, toerisme, speelgoed, enz.
Type | Eenheid | U-S1080 | U-M1080 | U-L1080 | U-X1080 |
Inzamelingsmethode | Plak/het Stapelen/Mechanisch wapen | ||||
Het vormen van gebied | MM. 2 | 750*1000 | 1000*1100 | 1100*1250 | 1100*1400 |
Max. die diepte vormen | MM. | 60 | 60 | 60 | 60 |
Productieefficiency | vorm/min | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
Het vormen van druk | T | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Scherpe druk | T | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Geïnstalleerde macht | KW | 170 | 170 | 200 | 200 |
Totale grootte | M | 17*9*2.5 | 20*10*2.5 | 20*10*2.5 | 20*10*2.5 |
Totaal gewicht | T | 11 | 12 | 13 | 15 |
PS van de No.1 dubbel-Schroef schuim recyclingsmachine
PS schuim de recyclingsmachine is speciaal voor polystyreen. Het keurt dubbele schroefplasticification goed, die kompresverhouding verhogen. De gehele machine bestaat uit maalmachine, voeder, extruder, koeltank en granulator. Het kan vele schuimproducten, zoals PS, XPS, EPS enz. recycleren.
Model | U-180+120/100 |
Schroefdiameter | Φ180+120/Φ100 |
Totale macht | 80kw |
Voeding | 380V/50Hz in drie stadia |
Aantal van het verwarmen van streken | 7 |
Productie | 120-200kg/h |
Afmetingsgrootte | 4300*1100*2000 |
Totaal gewicht | 3 |
Toepasselijke materialen | PS schuimschroot |
Toepassing
Contactpersoon: Mrs. Doris zhou
Tel.: 0086-13081645718
Fax: 86-0535-8573299